Country309hs107
HS Prefix - с 001hs по 100hs
| с 001hs по 100hs | c 101hs по 200hs | c 201hs по 300hs | c 301hs |
| HAM Prefix | Континенты | Страны |
| HS Prefix | Страна | Country | ISO | HAM Prefix |
| 1hs | Италия | Italy | IT | I, IK |
| 2hs | США | USA | US | K, W |
| 3hs | Бразилия | Brazil | BR | PY |
| 4hs | Аргентина | Argentina | AR | LU |
| 5hs | ||||
| 6hs | ||||
| 7hs | ||||
| 8hs | ||||
| 9hs | ||||
| 10hs | ||||
| 11hs | ||||
| 12hs | ||||
| 13hs | ||||
| 14hs | ||||
| 15hs | ||||
| 16hs | ||||
| 17hs | ||||
| 18hs | ||||
| 19hs | ||||
| 20hs | ||||
| 21hs | ||||
| 22hs | ||||
| 23hs | ||||
| 24hs | ||||
| 25hs | ||||
| 26hs | ||||
| 27hs | ||||
| 28hs | ||||
| 29hs | ||||
| 30hs | ||||
| 31hs | ||||
| 32hs | ||||
| 33hs | ||||
| 34hs | ||||
| 35hs | ||||
| 36hs | ||||
| 37hs | ||||
| 38hs | ||||
| 39hs | ||||
| 40hs | ||||
| 41hs | ||||
| 42hs | ||||
| 43hs | ||||
| 44hs | ||||
| 45hs | ||||
| 46hs | ||||
| 47hs | ||||
| 48hs | ||||
| 49hs | ||||
| 50hs |
| 51hs | ||||
| 52hs | ||||
| 53hs | ||||
| 54hs | ||||
| 55hs | ||||
| 56hs | ||||
| с 001hs по 100hs | c 101hs по 200hs | c 201hs по 300hs | c 301hs |
| HAM Prefix | Континенты | Страны |